- Product Detail
- Product Tags
一:產(chǎn)品系列
型號(hào):DW-HA系列
類型:風(fēng)冷式散熱(外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī))
結(jié)構(gòu)形式:一體機(jī)(含水箱和水泵)
制冷量范圍:2.5KW~135KW
控溫精度:±1℃(支持±0.1℃定制)
溫度范圍:5℃~90℃
水泵壓力:2Kg~8kg(根據(jù)需求定制)
可否定制:是(支持各類定制請(qǐng)聯(lián)系銷售顧問(wèn))
交貨期:5~15工作日
二:產(chǎn)品應(yīng)用
冷熱一體機(jī)是一款將制冷和加熱組合在一起的一種循環(huán)水溫控設(shè)備。其有一套完整的制冷系統(tǒng)和加熱系統(tǒng)。在不同的需要的情況下可以選擇開(kāi)啟制冷系統(tǒng)或者開(kāi)啟加熱系統(tǒng)。以此來(lái)滿足不同工況下所需要控溫的需求。
達(dá)沃西DW-HA系列冷熱一體機(jī)組廣泛應(yīng)用可靠性老化測(cè)試、新材料合成、科學(xué)研究等各種需要制冷及加熱的設(shè)備或者工藝環(huán)節(jié)。
三:主要特點(diǎn):
1、體積小,重量輕,操作簡(jiǎn)單。
2、可根據(jù)生產(chǎn)所需提供冷卻循環(huán)水給設(shè)備冷卻或者提供熱水進(jìn)行升高溫度,同時(shí)可將溫度恒定在±1℃之間。一鍵操作,轉(zhuǎn)換方便,升、降溫速度快。
3、主機(jī)精選美日全新進(jìn)口名牌壓縮機(jī),內(nèi)置安全保護(hù),噪音低,穩(wěn)定耐用。
4、電氣部分均選用國(guó)際品牌"施耐德"原廠產(chǎn)品。
5、不銹鋼開(kāi)放式水箱,清洗維護(hù)方便、堅(jiān)固耐用。
6、保護(hù)措施齊全,智能故障指示、蜂鳴報(bào)警.自動(dòng)化程度高,無(wú)需專人操作。
7、設(shè)計(jì)新穎,移動(dòng)方便,操作、維護(hù)簡(jiǎn)單。
四:冷熱兩用冷水機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DW-3HA | DW-5HA | DW-8HA | DW-10HA | DW-15HA | DW-20HA | DW-25HA | DW-30HA | ||
制冷量 | KW | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | |
Kcal/h | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | ||
大耗電功率 | KW | 6.5 | 9.8 | 13.3 | 13.8 | 19.8 | 26.5 | 32 | 34 | |
大運(yùn)行電流 | A | 12 | 19 | 25 | 27 | 38 | 52 | 63 | 65 | |
電源 | 三相380V 50Hz | |||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-90 | ||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | ||||||||
加熱裝置 | 加熱器類型 | 發(fā)熱管 | ||||||||
功率 | KW | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 30 | |
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A) | ||||||||
填充量 | KG | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | |
壓縮機(jī) | 控制方式 | 外平衡式膨脹閥 | ||||||||
形式 | 渦旋式 | |||||||||
功率 | KW | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
冷凍水 | 水箱容積 | L | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 |
水箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||||||||
管徑 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | ||
水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤(pán)管式(殼管式) | ||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁箔+外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | ||||||||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù)、防凍保護(hù)。 | |||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 |
寬 | mm | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | |
機(jī)組重量 | KG | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | |
備注: 1.制冷量是依據(jù):冷凍水進(jìn)出水溫度12℃/7℃、冷卻水進(jìn)出水溫度30℃/35℃ 冷凝溫度30℃(以上制冷量都是名義制冷量) | ||||||||||
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進(jìn)出水溫差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | ||||||||||
3.在環(huán)境溫度不高于35℃環(huán)境使用 并保證通風(fēng)良好 | ||||||||||
4.以上參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型參數(shù),如有請(qǐng)致電!保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知的權(quán)利 |